← Precios de combustible en Argentina
Precios de combustible hoy en Corrientes
El litro de gasoil grado 2 promedia $ 2.436,21 en Corrientes, entre $ 2.276,00 y $ 2.569,00, según 14 estaciones de servicio con precio informado en los últimos 90 días. Actualizado el 13/10/2026.
En los últimos 12 días el gasoil grado 2 en Corrientes subió 0.2%: de $ 2.171,71 a $ 2.176,79.
Precio por producto en Corrientes
| Producto | Promedio | Más barato | Más caro | Estaciones de servicio |
|---|---|---|---|---|
| Gasoil Grado 2 | $ 2.436,21 / litro | $ 2.276,00 | $ 2.569,00 | 14 |
| Gasoil Grado 3 | $ 2.649,43 / litro | $ 2.505,00 | $ 2.749,00 | 14 |
| Nafta Premium | $ 2.422,93 / litro | $ 2.305,00 | $ 2.532,00 | 14 |
| Nafta Súper | $ 2.176,79 / litro | $ 2.067,00 | $ 2.249,00 | 14 |
Estaciones de servicio con el precio más bajo en Corrientes (Gasoil Grado 2)
| Nombre | Localidad | Gasoil Grado 2 |
|---|---|---|
Gulf Av. Libertad Y Ontivero Precio declarado el 26/09/2026 | Corrientes | $ 2.067,00 |
Ypf Ruta Nac 12 Y 118 Km 941 Precio declarado el 11/10/2026 | Saladas | $ 2.109,00 |
Ypf San Martin N 1000 Precio declarado el 30/09/2026 | Santa Lucia | $ 2.115,00 |
Dapsa J. J. Rolón 1877 Precio declarado el 09/10/2026 | Goya | $ 2.146,00 |
Puma San Martin Y Roca 915 Precio declarado el 30/09/2026 | Santo Tome | $ 2.158,00 |
Puma 9 De Julio 873 Precio declarado el 23/09/2026 | Goya | $ 2.175,00 |
Shell Av Independencia Y Ruta 12 Precio declarado el 22/09/2026 | Corrientes | $ 2.199,00 |
Shell Av.3 De Abril 402 Precio declarado el 22/09/2026 | Corrientes | $ 2.199,00 |
Shell Av. Sarmiento 2501 Precio declarado el 22/09/2026 | Corrientes | $ 2.199,00 |
Shell Ruta Nacional 12 Km 1062 Precio declarado el 23/09/2026 | San Cosme | $ 2.199,00 |
Precios por localidad en Corrientes
El precio de cada combustible y las estaciones de servicio más baratas de cada localidad.
Ver el mapa de estaciones de servicio cerca de ti, con precio →
Fuente: Secretaría de Energía (Res. 314/2016) — Precios que cada estación de servicio informa a la Secretaría de Energía de la Nación según la Resolución 314/2016, publicados como dato abierto. Se toma el precio del horario diurno. Las estaciones informan cuando cambian el precio y muchas no lo actualizan seguido: KixCar usa solo los precios informados en los últimos 90 días y muestra la fecha de cada uno. Última consolidación: 13/10/2026.