Precios de combustible hoy en Argentina
Promedio, mínimo y máximo por producto y por provincia, con los precios oficiales que publica Secretaría de Energía (Res. 314/2016). Actualizado el 09/10/2026.
El promedio más bajo de Gasoil Grado 2 está hoy en Tierra del Fuego, a $ 1.802,00 el litro.
Ver el mapa de estaciones de servicio cerca de ti, con precio →
Promedio nacional por producto
| Producto | Promedio | Más barato | Más caro | Estaciones de servicio |
|---|---|---|---|---|
| Gasoil Grado 2 | $ 2.431,24 / litro | $ 2.116,00 | $ 2.990,00 | 739 |
| Gasoil Grado 3 | $ 2.669,93 / litro | $ 1.631,00 | $ 2.998,00 | 752 |
| GNC | $ 848,98 / m³ | $ 509,00 | $ 1.390,00 | 336 |
| Nafta Premium | $ 2.476,89 / litro | $ 2.010,00 | $ 2.702,00 | 727 |
| Nafta Súper | $ 2.206,23 / litro | $ 1.775,00 | $ 2.729,00 | 762 |
Por provincia (Gasoil Grado 2)
Se compara un solo producto a propósito: promediar unidades distintas —galones con metros cúbicos— daría un número que no significa nada.
| Provincia | Promedio | Más barato | Estaciones de servicio |
|---|---|---|---|
| Tierra del Fuego | $ 1.802,00 | $ 1.775,00 | 2 |
| La Pampa | $ 1.867,13 | $ 1.777,00 | 16 |
| Neuquén | $ 1.867,67 | $ 1.809,00 | 6 |
| Río Negro | $ 1.901,78 | $ 1.813,00 | 9 |
| Chubut | $ 1.981,93 | $ 1.860,00 | 15 |
| Santa Cruz | $ 2.019,00 | $ 2.019,00 | 1 |
| Chaco | $ 2.165,13 | $ 2.099,00 | 15 |
| Ciudad de Buenos Aires | $ 2.172,17 | $ 2.045,00 | 60 |
| Corrientes | $ 2.173,43 | $ 2.067,00 | 14 |
| San Juan | $ 2.187,17 | $ 2.120,00 | 6 |
| Mendoza | $ 2.195,64 | $ 2.139,00 | 11 |
| La Rioja | $ 2.221,00 | $ 2.199,00 | 4 |
| Buenos Aires | $ 2.224,34 | $ 1.974,00 | 344 |
| Santa Fe | $ 2.232,50 | $ 2.099,00 | 69 |
| Córdoba | $ 2.237,13 | $ 2.106,00 | 97 |
| Formosa | $ 2.238,00 | $ 2.216,00 | 3 |
| San Luis | $ 2.242,00 | $ 2.242,00 | 1 |
| Salta | $ 2.259,67 | $ 2.227,00 | 3 |
| Entre Ríos | $ 2.264,62 | $ 2.137,00 | 37 |
| Tucumán | $ 2.276,91 | $ 2.209,00 | 11 |
| Catamarca | $ 2.280,67 | $ 2.199,00 | 9 |
| Santiago del Estero | $ 2.287,94 | $ 2.187,00 | 17 |
| Misiones | $ 2.326,50 | $ 2.196,00 | 10 |
| Jujuy | $ 2.364,00 | $ 2.359,00 | 2 |
Fuente: Secretaría de Energía (Res. 314/2016) — Precios que cada estación de servicio informa a la Secretaría de Energía de la Nación según la Resolución 314/2016, publicados como dato abierto. Se toma el precio del horario diurno. Las estaciones informan cuando cambian el precio y muchas no lo actualizan seguido: KixCar usa solo los precios informados en los últimos 90 días y muestra la fecha de cada uno. Última consolidación: 09/10/2026.