← Precios de combustible en Argentina
Precios de combustible hoy en Mendoza
El litro de gasoil grado 2 promedia $ 2.412,09 en Mendoza, entre $ 2.279,00 y $ 2.519,00, según 11 estaciones de servicio con precio informado en los últimos 90 días. Actualizado el 13/10/2026.
En los últimos 12 días el gasoil grado 2 en Mendoza subió 1.2%: de $ 2.173,11 a $ 2.199,45.
Precio por producto en Mendoza
| Producto | Promedio | Más barato | Más caro | Estaciones de servicio |
|---|---|---|---|---|
| Gasoil Grado 2 | $ 2.412,09 / litro | $ 2.279,00 | $ 2.519,00 | 11 |
| Gasoil Grado 3 | $ 2.620,90 / litro | $ 2.429,00 | $ 2.699,00 | 10 |
| GNC | $ 898,10 / m³ | $ 749,00 | $ 995,00 | 16 |
| Nafta Premium | $ 2.482,88 / litro | $ 2.408,00 | $ 2.513,00 | 8 |
| Nafta Súper | $ 2.199,45 / litro | $ 2.139,00 | $ 2.239,00 | 11 |
Estaciones de servicio con el precio más bajo en Mendoza (Gasoil Grado 2)
| Nombre | Localidad | Gasoil Grado 2 |
|---|---|---|
Estacion De Servicios Medrano Tres Acequias 44 Precio declarado el 01/10/2026 | Rivadavia | $ 2.139,00 |
Dapsa Boulogne Sur Mer Nº 550 Precio declarado el 06/10/2026 | Las Heras | $ 2.151,00 |
Puma Av. Juan Bautista Alberdi 465 Precio declarado el 22/09/2026 | San Rafael | $ 2.171,00 |
Dapsa Av. Alberdi Nº1200 Precio declarado el 29/09/2026 | San Rafael | $ 2.189,00 |
Axion Paso Del Los Patos Esq Moldes Precio declarado el 09/10/2026 | Guaymallen | $ 2.199,00 |
Shell San Martín 1500 Precio declarado el 05/10/2026 | Tunuyan | $ 2.217,00 |
Shell Colon 194 Esq España Ciudad Precio declarado el 07/10/2026 | Mendoza | $ 2.221,00 |
Shell Godoy Cruz 6477 Precio declarado el 07/10/2026 | Capilla del Rosario | $ 2.221,00 |
Shell Garibaldi 588 Precio declarado el 08/10/2026 | Mendoza | $ 2.221,00 |
Shell Av. Mitre Oeste 284 Precio declarado el 07/10/2026 | Junín | $ 2.226,00 |
Precios por localidad en Mendoza
El precio de cada combustible y las estaciones de servicio más baratas de cada localidad.
Ver el mapa de estaciones de servicio cerca de ti, con precio →
Fuente: Secretaría de Energía (Res. 314/2016) — Precios que cada estación de servicio informa a la Secretaría de Energía de la Nación según la Resolución 314/2016, publicados como dato abierto. Se toma el precio del horario diurno. Las estaciones informan cuando cambian el precio y muchas no lo actualizan seguido: KixCar usa solo los precios informados en los últimos 90 días y muestra la fecha de cada uno. Última consolidación: 13/10/2026.