← Precios de combustible en Argentina
Precios de combustible hoy en Formosa
El litro de gasoil grado 2 promedia $ 2.532,00 en Formosa, entre $ 2.508,00 y $ 2.569,00, según 3 estaciones de servicio con precio informado en los últimos 90 días. Actualizado el 13/10/2026.
En los últimos 12 días el gasoil grado 2 en Formosa subió 1.2%: de $ 2.212,00 a $ 2.238,00.
Precio por producto en Formosa
| Producto | Promedio | Más barato | Más caro | Estaciones de servicio |
|---|---|---|---|---|
| Gasoil Grado 2 | $ 2.532,00 / litro | $ 2.508,00 | $ 2.569,00 | 3 |
| Gasoil Grado 3 | $ 2.742,33 / litro | $ 2.729,00 | $ 2.769,00 | 3 |
| Nafta Premium | $ 2.524,00 / litro | $ 2.508,00 | $ 2.549,00 | 3 |
| Nafta Súper | $ 2.238,00 / litro | $ 2.216,00 | $ 2.279,00 | 3 |
Estaciones de servicio con el precio más bajo en Formosa (Gasoil Grado 2)
| Nombre | Localidad | Gasoil Grado 2 |
|---|---|---|
Axion Ruta Nac. 11 Y Ruta Nac. 81 Precio declarado el 28/09/2026 | Formosa | $ 2.216,00 |
Shell Alberdi Y Ruta 11 Precio declarado el 03/10/2026 | Clorinda | $ 2.219,00 |
Axion Ruta Nacional N° 81, Km. 290 Precio declarado el 01/10/2026 | Las Lomitas | $ 2.279,00 |
Ver el mapa de estaciones de servicio cerca de ti, con precio →
Fuente: Secretaría de Energía (Res. 314/2016) — Precios que cada estación de servicio informa a la Secretaría de Energía de la Nación según la Resolución 314/2016, publicados como dato abierto. Se toma el precio del horario diurno. Las estaciones informan cuando cambian el precio y muchas no lo actualizan seguido: KixCar usa solo los precios informados en los últimos 90 días y muestra la fecha de cada uno. Última consolidación: 13/10/2026.