← Precios de combustible en Argentina
Precios de combustible hoy en Salta
El litro de gasoil grado 2 promedia $ 2.491,00 en Salta, entre $ 2.421,00 y $ 2.561,00, según 2 estaciones de servicio con precio informado en los últimos 90 días. Actualizado el 13/10/2026.
En los últimos 12 días el gasoil grado 2 en Salta subió 0.1%: de $ 2.256,67 a $ 2.259,67.
Precio por producto en Salta
| Producto | Promedio | Más barato | Más caro | Estaciones de servicio |
|---|---|---|---|---|
| Gasoil Grado 2 | $ 2.491,00 / litro | $ 2.421,00 | $ 2.561,00 | 2 |
| Gasoil Grado 3 | $ 2.810,50 / litro | $ 2.802,00 | $ 2.819,00 | 2 |
| GNC | $ 1.133,18 / m³ | $ 990,00 | $ 1.190,00 | 11 |
| Nafta Premium | $ 2.547,00 / litro | $ 2.495,00 | $ 2.599,00 | 2 |
| Nafta Súper | $ 2.259,67 / litro | $ 2.227,00 | $ 2.325,00 | 3 |
Estaciones de servicio con el precio más bajo en Salta (Gasoil Grado 2)
| Nombre | Localidad | Gasoil Grado 2 |
|---|---|---|
La Caldera S.a. Avda San Millan 65 Precio declarado el 29/09/2026 | Cerrillos | $ 2.227,00 |
Action Vis S.a. Avda Belgrano 1017 Precio declarado el 29/09/2026 | Salta | $ 2.227,00 |
Shell V. De La Plaza Y Arias 0 Precio declarado el 03/10/2026 | Salta | $ 2.325,00 |
Precios por localidad en Salta
El precio de cada combustible y las estaciones de servicio más baratas de cada localidad.
Ver el mapa de estaciones de servicio cerca de ti, con precio →
Fuente: Secretaría de Energía (Res. 314/2016) — Precios que cada estación de servicio informa a la Secretaría de Energía de la Nación según la Resolución 314/2016, publicados como dato abierto. Se toma el precio del horario diurno. Las estaciones informan cuando cambian el precio y muchas no lo actualizan seguido: KixCar usa solo los precios informados en los últimos 90 días y muestra la fecha de cada uno. Última consolidación: 13/10/2026.