← Precios de combustible en Chile
Precios de combustible hoy en Aysén
El litro de diésel promedia $1.657,52 en Aysén, entre $1.582 y $1.804, según 23 bencineras con precio informado en los últimos 30 días. Actualizado el 13/10/2026.
En los últimos 12 días el diésel en Aysén subió 0.4%: de $1.625,9 a $1.631,71.
Precio por producto en Aysén
| Producto | Promedio | Más barato | Más caro | Bencineras |
|---|---|---|---|---|
| Diésel | $1.657,52 / litro | $1.582 | $1.804 | 23 |
| Gasolina 93 | $1.631,71 / litro | $1.586 | $1.751 | 21 |
| Gasolina 95 | $1.667,33 / litro | $1.620 | $1.803 | 21 |
| Gasolina 97 | $1.691,47 / litro | $1.656 | $1.791 | 19 |
Bencineras con el precio más bajo en Aysén (Diésel)
| Nombre | Comuna | Diésel |
|---|---|---|
Copec Bernardo O'Higgins 000 Precio declarado el 08/10/2026 | Aysén | $1.586 |
Copec Sargento Aldea 1902 Precio declarado el 08/10/2026 | Aysén | $1.589 |
Aramco Gral. Parra esq . Riquelme 277 Precio declarado el 01/10/2026 | Coihaique | $1.589 |
Shell Av. Sargento Aldea - Camino a Puerto Aysén, Km 1 Precio declarado el 08/10/2026 | Aysén | $1.589 |
Copec Av. Ogana 1157 Precio declarado el 07/10/2026 | Coihaique | $1.590 |
Aramco Ogana 725 Precio declarado el 08/10/2026 | Coihaique | $1.590 |
Shell Avenida Ogana 799 Precio declarado el 08/10/2026 | Coihaique | $1.590 |
Copec Balmaceda 455 Precio declarado el 08/10/2026 | Coihaique | $1.591 |
Copec General Baquedano 1578 Precio declarado el 08/10/2026 | Coihaique | $1.591 |
Shell Carrera 330 Precio declarado el 08/10/2026 | Coihaique | $1.591 |
Precios por comuna en Aysén
El precio de cada combustible y las bencineras más baratas de cada comuna.
Ver el mapa de bencineras cerca de ti, con precio →
Fuente: Comisión Nacional de Energía (Bencina en Línea) — Precios que cada bencinera declara a la Comisión Nacional de Energía (CNE) de Chile en Bencina en Línea, publicados como dato abierto. Donde hay autoservicio se toma ese precio. El precio se ajusta cada semana: KixCar consolida las declaraciones de los últimos 30 días y las bencineras que dejaron de declarar no entran en el promedio. Última consolidación: 13/10/2026.