Precios de combustible hoy en Chile
Promedio, mínimo y máximo por producto y por región, con los precios oficiales que publica Comisión Nacional de Energía (Bencina en Línea). Actualizado el 09/10/2026.
El promedio más bajo de Diésel está hoy en Región Metropolitana, a $1.501,37 el litro.
Ver el mapa de bencineras cerca de ti, con precio →
Promedio nacional por producto
| Producto | Promedio | Más barato | Más caro | Bencineras |
|---|---|---|---|---|
| Diésel | $1.501,55 / litro | $1.348 | $1.804 | 1730 |
| Gasolina 93 | $1.533,03 / litro | $1.415 | $1.843 | 1699 |
| Gasolina 95 | $1.570,05 / litro | $1.456 | $1.869 | 1694 |
| Gasolina 97 | $1.610,01 / litro | $1.496 | $1.827 | 1500 |
| GLP | $677,83 / litro | $594 | $744 | 24 |
| GNC | $404,75 / m³ | $402 | $408 | 4 |
Por región (Diésel)
Se compara un solo producto a propósito: promediar unidades distintas —galones con metros cúbicos— daría un número que no significa nada.
| Región | Promedio | Más barato | Bencineras |
|---|---|---|---|
| Región Metropolitana | $1.501,37 | $1.415 | 478 |
| Valparaíso | $1.512,87 | $1.443 | 186 |
| Ñuble | $1.513,04 | $1.467 | 71 |
| Biobío | $1.515,55 | $1.452 | 153 |
| Maule | $1.523,68 | $1.453 | 152 |
| O'Higgins | $1.540,37 | $1.497 | 115 |
| La Araucanía | $1.543,76 | $1.486 | 131 |
| Coquimbo | $1.572,9 | $1.495 | 84 |
| Los Ríos | $1.574,57 | $1.553 | 49 |
| Los Lagos | $1.577,35 | $1.541 | 110 |
| Tarapacá | $1.582,4 | $1.533 | 25 |
| Atacama | $1.592,95 | $1.577 | 38 |
| Arica y Parinacota | $1.593,07 | $1.576 | 14 |
| Antofagasta | $1.608,61 | $1.593 | 46 |
| Magallanes | $1.609,85 | $1.558 | 26 |
| Aysén | $1.631,33 | $1.586 | 21 |
Fuente: Comisión Nacional de Energía (Bencina en Línea) — Precios que cada bencinera declara a la Comisión Nacional de Energía (CNE) de Chile en Bencina en Línea, publicados como dato abierto. Donde hay autoservicio se toma ese precio. El precio se ajusta cada semana: KixCar consolida las declaraciones de los últimos 30 días y las bencineras que dejaron de declarar no entran en el promedio. Última consolidación: 09/10/2026.