← Precios de combustible en Chile
Precios de combustible hoy en Tarapacá
El litro de diésel promedia $1.498,57 en Tarapacá, entre $1.395 y $1.555, según 28 bencineras con precio informado en los últimos 30 días. Actualizado el 13/10/2026.
En los últimos 12 días el diésel en Tarapacá subió 0.5%: de $1.574,33 a $1.582,96.
Precio por producto en Tarapacá
| Producto | Promedio | Más barato | Más caro | Bencineras |
|---|---|---|---|---|
| Diésel | $1.498,57 / litro | $1.395 | $1.555 | 28 |
| Gasolina 93 | $1.582,96 / litro | $1.533 | $1.603 | 25 |
| Gasolina 95 | $1.608,28 / litro | $1.558 | $1.629 | 25 |
| Gasolina 97 | $1.638,08 / litro | $1.590 | $1.650 | 25 |
Bencineras con el precio más bajo en Tarapacá (Diésel)
| Nombre | Comuna | Diésel |
|---|---|---|
Copec Manuel Rodriguez 1404 Precio declarado el 14/09/2026 | Iquique | $1.533 |
Copec Salvador Allende 2102 Precio declarado el 14/09/2026 | Iquique | $1.546 |
Copec Avda. Salvador Allende 2345 Precio declarado el 09/10/2026 | Iquique | $1.570 |
Shell Genaro Gallo 2361 Precio declarado el 08/10/2026 | Iquique | $1.571 |
Aramco Av. Salvador Allende esq. O'Higgins 0 Precio declarado el 08/10/2026 | Iquique | $1.581 |
Shell OHiggins 2280 Precio declarado el 08/10/2026 | Iquique | $1.581 |
Copec Alto Hospicio, Ruta A 16 Km. 37 Precio declarado el 05/10/2026 | Alto Hospicio | $1.584 |
Copec Ruta A-16 Km 32 / Avda Santa Rosa 0 Precio declarado el 08/10/2026 | Alto Hospicio | $1.585 |
Copec Vivar 402 Precio declarado el 01/10/2026 | Iquique | $1.586 |
Aramco Pedro Prado esq. Gómez Carreño 0 Precio declarado el 09/10/2026 | Iquique | $1.586 |
Precios por comuna en Tarapacá
El precio de cada combustible y las bencineras más baratas de cada comuna.
Ver el mapa de bencineras cerca de ti, con precio →
Fuente: Comisión Nacional de Energía (Bencina en Línea) — Precios que cada bencinera declara a la Comisión Nacional de Energía (CNE) de Chile en Bencina en Línea, publicados como dato abierto. Donde hay autoservicio se toma ese precio. El precio se ajusta cada semana: KixCar consolida las declaraciones de los últimos 30 días y las bencineras que dejaron de declarar no entran en el promedio. Última consolidación: 13/10/2026.