← Precios de combustible en España
Precios de combustible hoy en Melilla
El litro de gasóleo a promedia 1,67 € en Melilla, entre 1,66 € y 1,67 €, según 12 gasolineras con declaración reciente. Actualizado el 03/11/2026.
En los últimos 59 días el gasóleo a en Melilla subió 16.0%: de 1,44 € a 1,67 €.
Precio por producto en Melilla
| Producto | Promedio | Más barato | Más caro | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|
| Gasóleo A | 1,67 € / litro | 1,66 € | 1,67 € | 12 |
| Gasóleo Premium | 1,71 € / litro | 1,71 € | 1,71 € | 8 |
| Gasolina 95 | 1,60 € / litro | 1,60 € | 1,60 € | 12 |
Gasolineras con el precio más bajo en Melilla (Gasóleo A)
| Nombre | Municipio | Gasóleo A |
|---|---|---|
Bp Puente Calle General Polavieja, 1 Precio declarado el 02/11/2026 | Melilla | 1,66 € |
Bp Melilla Puerto Avenida Del General Macias, 4 Precio declarado el 02/11/2026 | Melilla | 1,67 € |
Bp Poligono Calle General Astilleros, 89 Precio declarado el 02/11/2026 | Melilla | 1,67 € |
Bp Calle Garcia Cabrelles, 42 Precio declarado el 02/11/2026 | Melilla | 1,67 € |
Shell Alfonso Xiii Calle Alfonso Xiii, 84 Precio declarado el 02/11/2026 | Melilla | 1,67 € |
Shell Carlos V Calle Marquez Montemar, Esq. Carlos V, S/n Precio declarado el 02/11/2026 | Melilla | 1,67 € |
Shell Puente Triana Calle Actor Tallavi, S/n Precio declarado el 02/11/2026 | Melilla | 1,67 € |
Shell General Polavieja Nº 2 Precio declarado el 02/11/2026 | Melilla | 1,67 € |
Shell Alferez Provisionales S/n Precio declarado el 02/11/2026 | Melilla | 1,67 € |
Moeve Paseo De Las Margaritas, 21 Precio declarado el 02/11/2026 | Melilla | 1,67 € |
Precios por municipio en Melilla
El precio de cada combustible y las gasolineras más baratas de cada municipio.
Ver el mapa de gasolineras cerca de ti, con precio →
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica — Precios oficiales de las estaciones de servicio de España, publicados como dato abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La fuente se actualiza varias veces al día; KixCar promedia las declaraciones de los últimos 15 días y las estaciones que dejaron de declarar no entran en el promedio. Última consolidación: 03/11/2026.