Precios de combustible hoy en España
Promedio, mínimo y máximo por producto y por provincia, con los precios oficiales que publica Ministerio para la Transición Ecológica. Actualizado el 25/10/2026.
El promedio más bajo de Gasóleo A está hoy en Melilla, a 1,64 € el litro.
Ver el mapa de gasolineras cerca de ti, con precio →
Promedio nacional por producto
| Producto | Promedio | Más barato | Más caro | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|
| Gasóleo A | 1,89 € / litro | 1,49 € | 2,30 € | 11347 |
| Gasóleo Premium | 1,98 € / litro | 1,58 € | 2,85 € | 5953 |
| Gasolina 95 | 1,75 € / litro | 1,29 € | 2,30 € | 10994 |
| Gasolina 98 | 1,91 € / litro | 1,40 € | 2,50 € | 5517 |
| GLP | 1,10 € / litro | 0,78 € | 1,34 € | 1005 |
| GNC | 1,93 € / kg | 1,30 € | 2,20 € | 134 |
| GNL | 1,82 € / kg | 1,78 € | 1,96 € | 95 |
Por provincia (Gasóleo A)
Se compara un solo producto a propósito: promediar unidades distintas —galones con metros cúbicos— daría un número que no significa nada.
| Provincia | Promedio | Más barato | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Melilla | 1,64 € | 1,64 € | 12 |
| Palmas (las) | 1,68 € | 1,53 € | 258 |
| Ceuta | 1,72 € | 1,71 € | 10 |
| Santa Cruz De Tenerife | 1,74 € | 1,49 € | 241 |
| Valencia / València | 1,85 € | 1,65 € | 635 |
| Lleida | 1,85 € | 1,69 € | 179 |
| Barcelona | 1,86 € | 1,67 € | 784 |
| Tarragona | 1,87 € | 1,67 € | 227 |
| Navarra | 1,87 € | 1,68 € | 243 |
| Murcia | 1,87 € | 1,70 € | 457 |
| Castellón / Castelló | 1,87 € | 1,66 € | 193 |
| Girona | 1,87 € | 1,68 € | 271 |
| Zaragoza | 1,88 € | 1,68 € | 232 |
| Soria | 1,88 € | 1,76 € | 41 |
| Granada | 1,88 € | 1,72 € | 284 |
| Segovia | 1,88 € | 1,74 € | 76 |
| Almería | 1,88 € | 1,70 € | 231 |
| Sevilla | 1,89 € | 1,70 € | 444 |
| Huesca | 1,89 € | 1,69 € | 122 |
| Ciudad Real | 1,89 € | 1,64 € | 216 |
| Rioja (la) | 1,89 € | 1,75 € | 84 |
| Albacete | 1,89 € | 1,50 € | 153 |
| Madrid | 1,90 € | 1,69 € | 864 |
| Córdoba | 1,90 € | 1,66 € | 209 |
| Teruel | 1,90 € | 1,70 € | 69 |
| Cádiz | 1,90 € | 1,70 € | 293 |
| Cuenca | 1,90 € | 1,70 € | 120 |
| Burgos | 1,90 € | 1,72 € | 136 |
| Zamora | 1,90 € | 1,74 € | 85 |
| Badajoz | 1,90 € | 1,69 € | 280 |
| Alicante | 1,90 € | 1,67 € | 479 |
| Jaén | 1,91 € | 1,77 € | 212 |
| Coruña (a) | 1,91 € | 1,66 € | 287 |
| Valladolid | 1,91 € | 1,74 € | 150 |
| Pontevedra | 1,91 € | 1,69 € | 227 |
| Ávila | 1,92 € | 1,77 € | 72 |
| Toledo | 1,92 € | 1,74 € | 244 |
| Guadalajara | 1,92 € | 1,74 € | 89 |
| Cantabria | 1,92 € | 1,72 € | 167 |
| Bizkaia | 1,92 € | 1,69 € | 128 |
| Palencia | 1,93 € | 1,72 € | 68 |
| Ourense | 1,93 € | 1,70 € | 88 |
| Málaga | 1,93 € | 1,69 € | 309 |
| León | 1,93 € | 1,67 € | 167 |
| Huelva | 1,93 € | 1,75 € | 142 |
| Gipuzkoa | 1,93 € | 1,67 € | 144 |
| Araba/álava | 1,93 € | 1,76 € | 72 |
| Salamanca | 1,94 € | 1,75 € | 109 |
| Lugo | 1,94 € | 1,73 € | 129 |
| Cáceres | 1,94 € | 1,69 € | 158 |
| Asturias | 1,95 € | 1,77 € | 242 |
| Balears (illes) | 1,99 € | 1,77 € | 215 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica — Precios oficiales de las estaciones de servicio de España, publicados como dato abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La fuente se actualiza varias veces al día; KixCar promedia las declaraciones de los últimos 15 días y las estaciones que dejaron de declarar no entran en el promedio. Última consolidación: 25/10/2026.