← Precios de combustible en España
Precios de combustible hoy en Murcia
El litro de gasóleo a promedia 1,87 € en Murcia, entre 1,70 € y 2,26 €, según 456 gasolineras con declaración reciente. Actualizado el 02/11/2026.
En los últimos 58 días el gasóleo a en Murcia subió 4.5%: de 1,79 € a 1,87 €.
Precio por producto en Murcia
| Producto | Promedio | Más barato | Más caro | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|
| Gasóleo A | 1,87 € / litro | 1,70 € | 2,26 € | 456 |
| Gasóleo Premium | 1,95 € / litro | 1,72 € | 2,15 € | 235 |
| Gasolina 95 | 1,72 € / litro | 1,52 € | 2,10 € | 434 |
| Gasolina 98 | 1,87 € / litro | 1,70 € | 2,14 € | 235 |
| GLP | 1,08 € / litro | 0,87 € | 1,29 € | 44 |
| GNC | 2,03 € / kg | 1,86 € | 2,20 € | 5 |
| GNL | 1,84 € / kg | 1,79 € | 1,88 € | 4 |
Gasolineras con el precio más bajo en Murcia (Gasóleo A)
| Nombre | Municipio | Gasóleo A |
|---|---|---|
Intercon CTRA. ESPINARDO - ALTORREAL, S/N km 2.5 Precio declarado el 02/11/2026 | Molina de Segura | 1,70 € |
Thader I Parque Empresarial Thader, 18 Precio declarado el 02/11/2026 | Murcia | 1,70 € |
Gasexpress Avenida Victor Garrigos En Churra, 29 Precio declarado el 02/11/2026 | Murcia | 1,70 € |
Peninsula Cartagena Avenida Juan Carlos I En Cartagena, 91 Precio declarado el 02/11/2026 | Cartagena | 1,70 € |
Plenergy Calle Alcaina En Era Alta, 22 Precio declarado el 02/11/2026 | Murcia | 1,70 € |
Ballenoil Carretera Madrid - Parcela Ix-1.de El Puntal Km. 384 Precio declarado el 02/11/2026 | Murcia | 1,70 € |
Plenergy Calle E, 2b (barrio De Espinardo), S/n Precio declarado el 02/11/2026 | Murcia | 1,70 € |
Plenergy Senda De Granada, 10 Precio declarado el 02/11/2026 | Murcia | 1,70 € |
La Vega De Pliego Diseminado Carretera De Mula, 4 Precio declarado el 02/11/2026 | Pliego | 1,70 € |
Plenergy Avenida Balsicas, De, 47 Precio declarado el 02/11/2026 | San Javier | 1,72 € |
Precios por municipio en Murcia
El precio de cada combustible y las gasolineras más baratas de cada municipio.
- Murcia111 gasolineras
- Cartagena59 gasolineras
- Lorca36 gasolineras
- Molina de Segura25 gasolineras
- Torre-Pacheco18 gasolineras
- Mazarrón14 gasolineras
- San Javier14 gasolineras
- Alcantarilla13 gasolineras
- Caravaca de la Cruz11 gasolineras
- Totana11 gasolineras
- Águilas10 gasolineras
- Alhama de Murcia10 gasolineras
- Fuente Álamo de Murcia9 gasolineras
- Jumilla9 gasolineras
- Yecla9 gasolineras
- Puerto Lumbreras8 gasolineras
- San Pedro del Pinatar8 gasolineras
- Santomera8 gasolineras
- Archena7 gasolineras
- Mula7 gasolineras
- Alcázares (Los)6 gasolineras
- Cehegín6 gasolineras
- Unión (La)6 gasolineras
- Calasparra5 gasolineras
- Cieza5 gasolineras
- Torres de Cotillas (Las)5 gasolineras
- Beniel4 gasolineras
- Fortuna4 gasolineras
- Lorquí4 gasolineras
- Abanilla3 gasolineras
- Abarán3 gasolineras
- Blanca3 gasolineras
- Bullas3 gasolineras
- Ceutí3 gasolineras
- Librilla3 gasolineras
Ver el mapa de gasolineras cerca de ti, con precio →
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica — Precios oficiales de las estaciones de servicio de España, publicados como dato abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La fuente se actualiza varias veces al día; KixCar promedia las declaraciones de los últimos 15 días y las estaciones que dejaron de declarar no entran en el promedio. Última consolidación: 02/11/2026.