← Precios de combustible en México
Precios de combustible hoy en Tamaulipas
El litro de diésel promedia $26.41 en Tamaulipas, entre $18.30 y $27.50, según 345 gasolineras con declaración reciente. Actualizado el 03/11/2026.
En los últimos 34 días el diésel en Tamaulipas subió 0.2%: de $21.92 a $21.96.
Precio por producto en Tamaulipas
| Producto | Promedio | Más barato | Más caro | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|
| Diésel | $26.41 / litro | $18.30 | $27.50 | 345 |
| Premium | $26.19 / litro | $14.53 | $29.99 | 521 |
| Regular | $21.96 / litro | $13.59 | $49.49 | 609 |
Gasolineras con el precio más bajo en Tamaulipas (Diésel)
| Nombre | Municipio | Diésel |
|---|---|---|
Comercializadora De Insumos Productos Y Servicios Agropecuarios S.a. De C.v. Precio declarado el 03/11/2026 | Río Bravo | $13.59 |
Consorcio Gasolinero Plus, S.a. De C.v. Precio declarado el 03/11/2026 | Matamoros | $18.69 |
Fluidos Y Refinados Gastelum S.a. De C.v. Precio declarado el 03/11/2026 | Reynosa | $18.75 |
Servicio Rali S.a. De C.v. Precio declarado el 03/11/2026 | Reynosa | $18.99 |
Autoservicios Real S.a. De C.v. Precio declarado el 03/11/2026 | Reynosa | $18.99 |
PROVEEDORA DE LIQUIDOS DE TAMAULIPAS S.A. de C.V. Precio declarado el 03/11/2026 | Reynosa | $18.99 |
Subelo S De Rl De Cv Precio declarado el 03/11/2026 | Reynosa | $18.99 |
Petro G. S.a. De C.v. Precio declarado el 03/11/2026 | Reynosa | $18.99 |
Autocombustibles Las Ventas S.a. De C.v. Precio declarado el 03/11/2026 | Reynosa | $18.99 |
Proveedora Nacional S. A. Precio declarado el 03/11/2026 | Reynosa | $18.99 |
Precios por municipio en Tamaulipas
El precio de cada combustible y las gasolineras más baratas de cada municipio.
- Reynosa143 gasolineras
- Matamoros91 gasolineras
- Nuevo Laredo77 gasolineras
- Victoria66 gasolineras
- Tampico45 gasolineras
- Altamira28 gasolineras
- Río Bravo28 gasolineras
- Ciudad Madero19 gasolineras
- El Mante15 gasolineras
- Valle Hermoso15 gasolineras
- San Fernando12 gasolineras
- Miguel Alemán9 gasolineras
- Camargo5 gasolineras
- González5 gasolineras
- Soto la Marina5 gasolineras
- Aldama4 gasolineras
- Gustavo Díaz Ordaz4 gasolineras
- Llera4 gasolineras
- Güémez3 gasolineras
- Jiménez3 gasolineras
- Xicoténcatl3 gasolineras
Fuente: Comisión Reguladora de Energía (CRE) — Publicación externa de precios de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de México, dato abierto actualizado a diario. KixCar consolida las declaraciones de los últimos 15 días. Última consolidación: 03/11/2026. Límites municipales: INEGI, Marco Geoestadístico Integrado 2025 (adaptado por KixCar).