Precios de combustible hoy en México
Promedio, mínimo y máximo por producto y por estado, con los precios oficiales que publica Comisión Reguladora de Energía (CRE). Actualizado el 25/10/2026.
El promedio más bajo de Diésel está hoy en Tamaulipas, a $21.91 el litro.
Promedio nacional por producto
| Producto | Promedio | Más barato | Más caro | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|
| Diésel | $26.97 / litro | $0.01 | $30.99 | 10531 |
| Premium | $28.58 / litro | $0.01 | $31.99 | 13014 |
| Regular | $23.69 / litro | $0.01 | $28.97 | 13808 |
Por estado (Diésel)
Se compara un solo producto a propósito: promediar unidades distintas —galones con metros cúbicos— daría un número que no significa nada.
| Estado | Promedio | Más barato | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Tamaulipas | $21.91 | $13.59 | 608 |
| Chihuahua | $22.49 | $18.39 | 600 |
| Baja California | $22.88 | $18.65 | 606 |
| Sonora | $23.25 | $18.69 | 552 |
| Tlaxcala | $23.58 | $15.94 | 145 |
| Estado de México | $23.69 | $0.01 | 1237 |
| Hidalgo | $23.69 | $22.89 | 313 |
| Puebla | $23.72 | $20.55 | 616 |
| Chiapas | $23.74 | $19.59 | 352 |
| Querétaro | $23.74 | $20.27 | 370 |
| Coahuila | $23.78 | $19.40 | 485 |
| Morelos | $23.79 | $21.99 | 190 |
| Veracruz | $23.80 | $20.90 | 814 |
| Tabasco | $23.81 | $20.35 | 247 |
| Ciudad de México | $23.81 | $20.58 | 389 |
| Colima | $23.84 | $22.60 | 131 |
| Guanajuato | $23.85 | $22.39 | 730 |
| Guerrero | $23.86 | $22.59 | 250 |
| Aguascalientes | $23.92 | $22.99 | 209 |
| San Luis Potosí | $23.95 | $20.99 | 306 |
| Michoacán | $23.97 | $21.09 | 554 |
| Zacatecas | $24.00 | $23.10 | 226 |
| Jalisco | $24.00 | $22.39 | 985 |
| Campeche | $24.04 | $23.39 | 130 |
| Nayarit | $24.04 | $22.64 | 164 |
| Oaxaca | $24.05 | $23.39 | 297 |
| Nuevo León | $24.06 | $0.01 | 734 |
| Sinaloa | $24.07 | $22.59 | 556 |
| Durango | $24.08 | $22.75 | 226 |
| Yucatán | $24.09 | $1.00 | 345 |
| Baja California Sur | $24.43 | $22.97 | 181 |
| Quintana Roo | $25.12 | $23.95 | 256 |
Fuente: Comisión Reguladora de Energía (CRE) — Publicación externa de precios de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de México, dato abierto actualizado a diario. KixCar consolida las declaraciones de los últimos 15 días. Última consolidación: 25/10/2026. Límites municipales: INEGI, Marco Geoestadístico Integrado 2025 (adaptado por KixCar).