← Precios de combustible en Perú
Precios de combustible hoy en Arequipa
El galón de diésel b5 s-50 promedia S/ 25.12 en Arequipa, entre S/ 22.00 y S/ 28.00, según 300 grifos con declaración reciente. Actualizado el 03/09/2026.
En los últimos 9 días el diésel b5 s-50 en Arequipa subió 0.2%: de S/ 20.41 a S/ 20.46.
Precio por producto en Arequipa
| Producto | Promedio | Más barato | Más caro | Grifos |
|---|---|---|---|---|
| Diésel B5 S-50 | S/ 25.12 / galón | S/ 22.00 | S/ 28.00 | 300 |
| Gasohol 95 | S/ 21.59 / galón | S/ 20.10 | S/ 27.00 | 269 |
| Gasohol 90 | S/ 20.46 / galón | S/ 18.60 | S/ 26.00 | 298 |
| GLP | S/ 7.71 / galón | S/ 6.88 | S/ 10.60 | 81 |
Los grifos más baratos de Arequipa
| Grifo | Distrito | Gasohol 90 |
|---|---|---|
Petrolcenter S.a.c. Mz. 12, Lote 7b, Zona H, Grupo Zonal 24 Y 25 - Semi Rural Pachacutec | Cerro Colorado | S/ 18.60 |
Grupo Gamarra S.a.c. Vía De Evitamiento Km. 03 | Cerro Colorado | S/ 18.60 |
Servicentro Transportes Y Servicios Espinar S.a.c. Carretera A Yura Km. 9, Esquina Con Via De Evitamiento, Sub Lote 4, Rio Seco, Anexo Zamacola | Cerro Colorado | S/ 18.75 |
Coesti S.a. Es Don Carlitos Variante De Uchumayo Km. 3.6 - Semi Rural Pachacutec | Cerro Colorado | S/ 18.89 |
Coesti S.a. Es Characato Variante De Uchumayo Km. 06 | Tiabaya | S/ 18.89 |
Coesti S.a. Fortaleza Interseccion Av Libertador San Martin Con La Av. Via De Evitamiento | Cerro Colorado | S/ 18.89 |
Coesti S.a. - Es Cural Variante De Uchumayo Km. 05 | Cerro Colorado | S/ 18.89 |
Coesti S.a. Yura Carretera Arequipa Yura Km. 11 Asociacion Centro Industrial Las Canteras Mz. A Lote 1 | Cerro Colorado | S/ 18.89 |
Coesti S.a Evitamiento Km 06+239 Via De Evitamiento Irrigacion Zamacola Zona G | Cerro Colorado | S/ 18.89 |
Coesti S.a. Santa Monica Carretera A Yura Km. 11 - Urb. Heroes De Breña | Cerro Colorado | S/ 18.89 |
Ver el mapa de grifos cerca de ti, con precio →
Fuente: Osinergmin — Registro de precios de hidrocarburos de Osinergmin, publicado como dato abierto en datosabiertos.gob.pe. KixCar consolida las declaraciones de los últimos 15 días; los grifos que dejaron de declarar no entran en el promedio. Última consolidación: 03/09/2026.