Precios de combustible hoy en Perú
Promedio, mínimo y máximo por producto y por departamento, con los precios oficiales que publica Osinergmin. Actualizado el 25/10/2026.
El promedio más bajo de Diésel B5 está hoy en Ica, a S/ 21.36 el galón.
Ver el mapa de grifos cerca de ti, con precio →
Promedio nacional por producto
| Producto | Promedio | Más barato | Más caro | Grifos |
|---|---|---|---|---|
| Diésel B5 | S/ 22.97 / galón | S/ 18.50 | S/ 29.50 | 255 |
| Diésel B5 S-50 | S/ 25.81 / galón | S/ 21.45 | S/ 31.10 | 4223 |
| Gasohol 95 | S/ 23.59 / galón | S/ 0.10 | S/ 28.80 | 3510 |
| Gasohol 90 | S/ 22.26 / galón | S/ 18.00 | S/ 27.90 | 3974 |
| Gasolina 84 | S/ 20.09 / galón | S/ 18.49 | S/ 24.80 | 115 |
| Gasolina 95 | S/ 25.66 / galón | S/ 23.80 | S/ 30.00 | 99 |
| Gasolina 90 | S/ 22.51 / galón | S/ 17.49 | S/ 31.50 | 468 |
| GLP | S/ 7.88 / galón | S/ 6.33 | S/ 14.00 | 1638 |
| GNL | S/ 3.11 / kg | S/ 2.90 | S/ 3.21 | 3 |
| GNV | S/ 1.88 / m³ | S/ 1.50 | S/ 2.99 | 269 |
Por departamento (Diésel B5)
Se compara un solo producto a propósito: promediar unidades distintas —galones con metros cúbicos— daría un número que no significa nada.
| Departamento | Promedio | Más barato | Grifos |
|---|---|---|---|
| Ica | S/ 21.36 | S/ 19.99 | 179 |
| Prov. Const. Del Callao | S/ 21.39 | S/ 19.89 | 71 |
| Lima | S/ 21.69 | S/ 19.50 | 904 |
| Junin | S/ 21.87 | S/ 20.49 | 258 |
| Ancash | S/ 21.96 | S/ 18.00 | 178 |
| Ayacucho | S/ 22.00 | S/ 20.40 | 107 |
| Huanuco | S/ 22.31 | S/ 19.99 | 97 |
| Lambayeque | S/ 22.36 | S/ 19.49 | 219 |
| Pasco | S/ 22.39 | S/ 20.95 | 55 |
| Huancavelica | S/ 22.44 | S/ 20.99 | 41 |
| Piura | S/ 22.47 | S/ 19.95 | 241 |
| Arequipa | S/ 22.55 | S/ 21.00 | 289 |
| Amazonas | S/ 22.56 | S/ 20.79 | 43 |
| Cusco | S/ 22.60 | S/ 21.00 | 282 |
| Apurimac | S/ 22.62 | S/ 21.55 | 85 |
| Tacna | S/ 22.76 | S/ 21.95 | 53 |
| Tumbes | S/ 22.87 | S/ 21.90 | 20 |
| Moquegua | S/ 22.87 | S/ 22.15 | 31 |
| Puno | S/ 22.93 | S/ 18.89 | 299 |
| La Libertad | S/ 22.93 | S/ 20.37 | 255 |
| San Martin | S/ 22.96 | S/ 21.89 | 66 |
| Cajamarca | S/ 22.98 | S/ 21.00 | 197 |
| Loreto | S/ 23.60 | S/ 23.20 | 4 |
Fuente: Osinergmin — Registro de precios de hidrocarburos de Osinergmin, publicado como dato abierto en datosabiertos.gob.pe. KixCar consolida las declaraciones de los últimos 15 días; los grifos que dejaron de declarar no entran en el promedio. Última consolidación: 25/10/2026.