← Precios de combustible en Perú
Precios de combustible hoy en Loreto
El galón de diésel B5 promedia S/ 23.63 en Loreto, entre S/ 15.00 y S/ 28.00, según 117 grifos con declaración reciente. Actualizado el 01/11/2026.
En los últimos 66 días el diésel B5 en Loreto subió 1.9%: de S/ 22.63 a S/ 23.05.
Precio por producto en Loreto
| Producto | Promedio | Más barato | Más caro | Grifos |
|---|---|---|---|---|
| Diésel B5 | S/ 23.63 / galón | S/ 15.00 | S/ 28.00 | 117 |
| Gasohol 95 | S/ 25.00 / galón | S/ 25.00 | S/ 25.00 | 2 |
| Gasohol 90 | S/ 23.05 / galón | S/ 22.50 | S/ 24.00 | 4 |
| Gasolina 84 | S/ 20.15 / galón | S/ 17.70 | S/ 26.99 | 120 |
| Gasolina 95 | S/ 26.00 / galón | S/ 26.00 | S/ 26.00 | 1 |
| Gasolina 90 | S/ 22.04 / galón | S/ 16.00 | S/ 27.49 | 114 |
| GLP | S/ 10.00 / galón | S/ 10.00 | S/ 10.00 | 2 |
Grifos con el precio más bajo en Loreto (Diésel B5)
| Nombre | Distrito | Diésel B5 |
|---|---|---|
Shilcayo Grifo Loreto S. C. R. L. Carretera Yurimaguas - Tarapoto Km. 4 Precio declarado el 30/10/2026 | Yurimaguas | S/ 22.50 |
Shilcayo Grifo Loreto Srl Calle Garcilazo N° 200 Esquina Con Calle Comercio Precio declarado el 30/10/2026 | Yurimaguas | S/ 22.50 |
Estacion De Servicios Loreto S.a.c. Carretera Yurimaguas - Tarapoto Km 46 Caserio Pampa Hermosa Precio declarado el 30/10/2026 | Yurimaguas | S/ 23.20 |
Inversiones Hans Adriel S.a.c. Carretera Saramiriza - Bagua Km. 2.0 - Localidad De Saramiriza Precio declarado el 26/10/2026 | Manseriche | S/ 24.00 |
Precios por distrito en Loreto
El precio de cada combustible y los grifos más baratos de cada distrito.
- Iquitos31 grifos
- San Juan Bautista29 grifos
- Yurimaguas23 grifos
- Punchana14 grifos
- Belen6 grifos
- Requena5 grifos
- Nauta4 grifos
- Barranca3 grifos
- Contamana3 grifos
- Manseriche3 grifos
Ver el mapa de grifos cerca de ti, con precio →
Fuente: Osinergmin — Registro de precios de hidrocarburos de Osinergmin, publicado como dato abierto en datosabiertos.gob.pe. KixCar consolida las declaraciones de los últimos 15 días; los grifos que dejaron de declarar no entran en el promedio. Última consolidación: 01/11/2026.