← Precios de combustible en Perú
Precios de combustible hoy en Puno
El galón de diésel B5 S-50 promedia S/ 25.91 en Puno, entre S/ 23.80 y S/ 28.99, según 353 grifos con declaración reciente. Actualizado el 02/11/2026.
En los últimos 69 días el diésel B5 S-50 en Puno subió 9.4%: de S/ 20.88 a S/ 22.84.
Precio por producto en Puno
| Producto | Promedio | Más barato | Más caro | Grifos |
|---|---|---|---|---|
| Diésel B5 S-50 | S/ 25.91 / galón | S/ 23.80 | S/ 28.99 | 353 |
| Gasohol 95 | S/ 23.69 / galón | S/ 18.00 | S/ 27.50 | 246 |
| Gasohol 90 | S/ 22.84 / galón | S/ 18.89 | S/ 26.70 | 350 |
| GLP | S/ 9.79 / galón | S/ 9.79 | S/ 9.79 | 1 |
Grifos con el precio más bajo en Puno (Diésel B5 S-50)
| Nombre | Distrito | Diésel B5 S-50 |
|---|---|---|
Grifos Huamelin E.i.r.l. Carretera Juliaca - Huancane Km. 15 + 650 Precio declarado el 31/10/2026 | Pusi | S/ 18.89 |
Grupo Fch Sociedad Anonima Cerrada Carretera Juliaca - Huancané Km. 11.10 Lote N° 2 Predio Rustico Llan Crucero Ccaccacha Inmueble Nombrado Julia Comunidad Campesina Cojela Precio declarado el 26/10/2026 | Pusi | S/ 20.99 |
Omp Petronegociaciones Empresa Individual De Responsabilidad Limitada Km. 5.042 Carretera Puno - Juliaca Precio declarado el 25/10/2026 | Puno | S/ 20.99 |
Corporacion Aldayz S.a.c. Jr. Acomarca Mz B1 Lte 04 Urb. Sr. De Imarucos Precio declarado el 23/10/2026 | Cuyocuyo | S/ 21.00 |
Grifo Multiservicios Rojas E.i.r.l. Av. Binacional S/n Centro Poblado De Curva Alegre Precio declarado el 30/10/2026 | San Pedro De Putina Punco | S/ 21.20 |
Grifos & Inversiones San Jose Sociedad Anonima Cerrada Km. 4 Carretera Juliaca - Cusco Fundo Rustico Chiji Pampa Precio declarado el 31/10/2026 | Juliaca | S/ 21.39 |
Banhet Grifos Av. Modesto Borda Apaza S/n Mz. B Lts. 04, 16, 05 Y 17, Urb. Adecej Precio declarado el 30/10/2026 | Juliaca | S/ 21.39 |
Orihuela Quispe Yanet Edith Carretera Juliaca - Arequipa Km. 285 Precio declarado el 29/10/2026 | Juliaca | S/ 21.39 |
Corporacion Edxxon Fuel E.i.r.l. Cabaña Puca Puente Sector Yocara, Carretera Arequipajuliaca Km 289+00 Precio declarado el 31/10/2026 | Juliaca | S/ 21.39 |
Aga Petroleos Carretera Juliaca - Arequipa Km. 285+280 Precio declarado el 30/10/2026 | Juliaca | S/ 21.39 |
Precios por distrito en Puno
El precio de cada combustible y los grifos más baratos de cada distrito.
- Juliaca90 grifos
- Puno21 grifos
- Ayaviri13 grifos
- Azangaro13 grifos
- Calapuja13 grifos
- Ilave13 grifos
- Macusani11 grifos
- San Miguel11 grifos
- Ananea9 grifos
- Caracoto9 grifos
- Pusi8 grifos
- Taraco7 grifos
- Huancane6 grifos
- San Anton6 grifos
- Santa Rosa6 grifos
- Cuyocuyo5 grifos
- Desaguadero5 grifos
- Putina5 grifos
- Saman5 grifos
- San Pedro De Putina Punco5 grifos
- Yunguyo5 grifos
- Acora4 grifos
- Alto Inambari4 grifos
- Paucarcolla4 grifos
- Sandia4 grifos
- Umachiri4 grifos
- Cabanillas3 grifos
- Juli3 grifos
- Nuñoa3 grifos
- Pichacani3 grifos
- Pomata3 grifos
- San Gaban3 grifos
Ver el mapa de grifos cerca de ti, con precio →
Fuente: Osinergmin — Registro de precios de hidrocarburos de Osinergmin, publicado como dato abierto en datosabiertos.gob.pe. KixCar consolida las declaraciones de los últimos 15 días; los grifos que dejaron de declarar no entran en el promedio. Última consolidación: 02/11/2026.