← Precios de combustible en Perú
Precios de combustible hoy en San Martin
El galón de diésel B5 S-50 promedia S/ 26.03 en San Martin, entre S/ 24.80 y S/ 28.89, según 159 grifos con declaración reciente. Actualizado el 02/11/2026.
En los últimos 69 días el diésel B5 S-50 en San Martin subió 5.3%: de S/ 21.66 a S/ 22.80.
Precio por producto en San Martin
| Producto | Promedio | Más barato | Más caro | Grifos |
|---|---|---|---|---|
| Diésel B5 S-50 | S/ 26.03 / galón | S/ 24.80 | S/ 28.89 | 159 |
| Gasohol 95 | S/ 24.27 / galón | S/ 22.79 | S/ 27.97 | 66 |
| Gasohol 90 | S/ 22.80 / galón | S/ 20.99 | S/ 26.97 | 70 |
| Gasolina 95 | S/ 25.11 / galón | S/ 23.80 | S/ 28.50 | 72 |
| Gasolina 90 | S/ 23.52 / galón | S/ 21.80 | S/ 27.49 | 99 |
| GLP | S/ 8.49 / galón | S/ 7.70 | S/ 9.30 | 43 |
Grifos con el precio más bajo en San Martin (Diésel B5 S-50)
| Nombre | Distrito | Diésel B5 S-50 |
|---|---|---|
Shilcayo Grifo Srl Prolongacion Peru N° 287 (ref. Frente Al Hotel San Marino) Precio declarado el 31/10/2026 | Morales | S/ 20.99 |
Shilcayo Grifo S.r. Jr. Cabo Alberto Leveau N° 282 Precio declarado el 31/10/2026 | La Banda De Shilcayo | S/ 20.99 |
Shilcayo Grifo Srl Carretera Marginal Sur S/n (carretera Tarapoto Yurimaguas Km. 1.50) Precio declarado el 31/10/2026 | La Banda De Shilcayo | S/ 20.99 |
Shilcayo Grifo S.r.l Carretera Fernando Belaunde Terry Km. 5 - Sector La Planicie Precio declarado el 31/10/2026 | Morales | S/ 20.99 |
Shilcayo Grifo S.r.l Av. Via De Evitamiento Cdra 22 Precio declarado el 31/10/2026 | La Banda De Shilcayo | S/ 20.99 |
Shilcayo Grifo S.r.l Jr. Guillermo E. Sisley Reategui Cuadra 6 Precio declarado el 31/10/2026 | La Banda De Shilcayo | S/ 20.99 |
Shilcayo Grifo S.r.l Esq. Jr. Cabo Lalberto Leveau Y Jr. Martinez De Compagnon Precio declarado el 31/10/2026 | Tarapoto | S/ 20.99 |
Estacion De Servicios Mi Cariñito E.i.r.l. Carretera Fernando Belaunde Terry Km 441 Caserio La Esperanza Precio declarado el 31/10/2026 | Nueva Cajamarca | S/ 21.89 |
Grifo Diego E.i.r.l Caserio Cucaracha Mz. c Lotes Del 01 Al 10 - Carretera Fernando Belaunde Terry Precio declarado el 31/10/2026 | Nuevo Progreso | S/ 21.89 |
Primax Kevin 3 Carretera Fernando Belaunde Terry Mz. L, Lote 03 Centro Poblado Rio Uchiza Precio declarado el 29/10/2026 | Nuevo Progreso | S/ 21.89 |
Precios por distrito en San Martin
El precio de cada combustible y los grifos más baratos de cada distrito.
- Nueva Cajamarca15 grifos
- Tocache14 grifos
- Moyobamba12 grifos
- Tarapoto12 grifos
- Nuevo Progreso10 grifos
- Morales9 grifos
- Juanjui8 grifos
- La Banda De Shilcayo8 grifos
- Rioja8 grifos
- Bellavista6 grifos
- Uchiza6 grifos
- Pardo Miguel4 grifos
- Elias Soplin Vargas3 grifos
- Picota3 grifos
- San Hilarion3 grifos
- San Jose De Sisa3 grifos
- Shamboyacu3 grifos
- Soritor3 grifos
Ver el mapa de grifos cerca de ti, con precio →
Fuente: Osinergmin — Registro de precios de hidrocarburos de Osinergmin, publicado como dato abierto en datosabiertos.gob.pe. KixCar consolida las declaraciones de los últimos 15 días; los grifos que dejaron de declarar no entran en el promedio. Última consolidación: 02/11/2026.