← Precios de combustible en Paraguay
Precios de combustible hoy en Central
El litro de diésel tipo i promedia Gs. 10.939,72 en Central, entre Gs. 10.100 y Gs. 11.990, según 650 estaciones de servicio con el precio de referencia de su marca. Actualizado el 02/11/2026.
El precio de cada estación es el de referencia de su marca según el MIC: todas las estaciones de una misma marca tienen el mismo precio.
En los últimos 32 días el diésel tipo i en Central se mantuvo estable: de Gs. 9.059,08 a Gs. 9.058,12.
Precio por producto en Central
| Producto | Promedio | Más barato | Más caro | Estaciones de servicio |
|---|---|---|---|---|
| Diésel Tipo I | Gs. 10.939,72 / litro | Gs. 10.100 | Gs. 11.990 | 650 |
| Diésel Tipo III | Gs. 9.058,12 / litro | Gs. 8.190 | Gs. 10.990 | 650 |
| Nafta 85 | Gs. 7.000,25 / litro | Gs. 6.690 | Gs. 7.490 | 650 |
| Nafta 90 | Gs. 7.500 / litro | Gs. 7.190 | Gs. 7.990 | 650 |
| Nafta 95 | Gs. 9.011,08 / litro | Gs. 8.540 | Gs. 9.340 | 650 |
| Nafta 97 | Gs. 10.990 / litro | Gs. 10.990 | Gs. 10.990 | 70 |
Estaciones de servicio con el precio más bajo en Central (Diésel Tipo I)
| Nombre | Distrito | Diésel Tipo I |
|---|---|---|
Petrochaco Ruta Ypacarai - Caacupe, Matricula Nº L17/9551, Lugar Denominado Paso Puente Precio de la marca consultado el 25/10/2026 | Ypacaraí | Gs. 8.190 |
Petrochaco Ruta Patiño - Itaugua Km 31 Precio de la marca consultado el 25/10/2026 | Itauguá | Gs. 8.190 |
Petrochaco Calle Mcal Lopez, Lote N° 2, Manzana 002, Ccc N° 15849 Precio de la marca consultado el 25/10/2026 | Areguá | Gs. 8.190 |
Petrochaco Ruta Aregua - Capiata, Lotes N° 15, 16, 17, 18 y 19, Manzana 2, Finca N° 17503, Cta. Cte. Ctral. N° 27-2872-15/16/17/18/19, Barrio Costa Fleitas, Ciudad de Aregua, Departamento Central Precio de la marca consultado el 25/10/2026 | Areguá | Gs. 8.190 |
Petrochaco Km. 26, Matrícula L05/11358, Padrón 11217, Compañía Hugua Ñaro, Fracción B, Precio de la marca consultado el 25/10/2026 | Ita | Gs. 8.190 |
Petrochaco Ruta Nacional Py02 Mcal. Jose Felix Estigarribia C/ Rojas Cañada, Km. 22, Finca N° 6374, Padrón N° 8458, Lugar Denominado Laurelty Precio de la marca consultado el 25/10/2026 | Capiatá | Gs. 8.190 |
Petrochaco Dr. Lopez Precio de la marca consultado el 25/10/2026 | Capiatá | Gs. 8.190 |
Petrochaco Ruta Luque - San Bernardino, Matricula L03/71078 Y L03/71079, Ccc N° 27-6048-10/11. Precio de la marca consultado el 25/10/2026 | Luque | Gs. 8.190 |
Petrochaco Calle Hernandarias esq. Sargento Leonardo Cabrera, Finca N° 1111, Cta. Cte. Ctral. N° 27-490-19, lugar denominado Marambure, Ciudad de Luque, Departamento Central. Precio de la marca consultado el 25/10/2026 | Luque | Gs. 8.190 |
Petrochaco Avda San Jose Ruta Luque Limpio Precio de la marca consultado el 25/10/2026 | Limpio | Gs. 8.190 |
Precios por distrito en Central
El precio de cada combustible y las estaciones de servicio más baratas de cada distrito.
- San Lorenzo102 estaciones de servicio
- Luque86 estaciones de servicio
- Fernando de la Mora75 estaciones de servicio
- Capiatá62 estaciones de servicio
- Lambaré46 estaciones de servicio
- Ñemby37 estaciones de servicio
- Mariano Roque Alonso30 estaciones de servicio
- Ita28 estaciones de servicio
- Limpio27 estaciones de servicio
- Itauguá26 estaciones de servicio
- Villa Elisa23 estaciones de servicio
- San Antonio18 estaciones de servicio
- Areguá17 estaciones de servicio
- J. Augusto Saldívar17 estaciones de servicio
- Ypané17 estaciones de servicio
- Villeta14 estaciones de servicio
- Guarambaré11 estaciones de servicio
- Ypacaraí11 estaciones de servicio
- Nueva Italia3 estaciones de servicio
Ver el mapa de estaciones de servicio cerca de ti, con precio →
Fuente: Ministerio de Industria y Comercio (MIC) — Precios de referencia por marca (emblema) que publica el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) de Paraguay, con la ubicación y el departamento de cada estación de servicio. Cada estación recibe el precio de SU marca: no es el precio que declaró la estación. Las estaciones sin marca o de una marca sin precio publicado no entran. KixCar consulta la fuente a diario. Última consolidación: 02/11/2026.