Precios de combustible hoy en Paraguay
Promedio, mínimo y máximo por producto y por departamento, con los precios oficiales que publica Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Actualizado el 25/10/2026.
El precio de cada estación es el de referencia de su marca según el MIC: todas las estaciones de una misma marca tienen el mismo precio.
El promedio más bajo de Diésel Tipo I está hoy en Caazapá, a Gs. 8.839,83 el litro.
Ver el mapa de estaciones de servicio cerca de ti, con precio →
Promedio nacional por producto
| Producto | Promedio | Más barato | Más caro | Estaciones de servicio |
|---|---|---|---|---|
| Diésel Tipo I | Gs. 10.931,09 / litro | Gs. 10.100 | Gs. 11.990 | 2493 |
| Diésel Tipo III | Gs. 9.053,36 / litro | Gs. 8.190 | Gs. 10.990 | 2493 |
| Nafta 85 | Gs. 7.017,48 / litro | Gs. 6.690 | Gs. 7.490 | 2493 |
| Nafta 90 | Gs. 7.515,55 / litro | Gs. 7.190 | Gs. 7.990 | 2493 |
| Nafta 95 | Gs. 9.014,99 / litro | Gs. 8.540 | Gs. 9.340 | 2493 |
| Nafta 97 | Gs. 10.990 / litro | Gs. 10.990 | Gs. 10.990 | 245 |
Por departamento (Diésel Tipo I)
Se compara un solo producto a propósito: promediar unidades distintas —galones con metros cúbicos— daría un número que no significa nada.
| Departamento | Promedio | Más barato | Estaciones de servicio |
|---|---|---|---|
| Caazapá | Gs. 8.839,83 | Gs. 8.190 | 58 |
| Guairá | Gs. 8.910,74 | Gs. 8.190 | 81 |
| Paraguarí | Gs. 8.918,57 | Gs. 8.190 | 77 |
| San Pedro | Gs. 8.944,18 | Gs. 8.190 | 182 |
| Alto Paraguay | Gs. 8.944,44 | Gs. 8.190 | 9 |
| Cordillera | Gs. 8.979,16 | Gs. 8.190 | 101 |
| Caaguazú | Gs. 9.006,46 | Gs. 8.190 | 202 |
| Concepción | Gs. 9.015,97 | Gs. 8.190 | 93 |
| Amambay | Gs. 9.019,05 | Gs. 8.190 | 63 |
| Canindeyú | Gs. 9.037,32 | Gs. 8.190 | 110 |
| Presidente Hayes | Gs. 9.038,95 | Gs. 8.190 | 43 |
| Itapúa | Gs. 9.046,79 | Gs. 8.190 | 223 |
| Central | Gs. 9.057,7 | Gs. 8.190 | 651 |
| Alto Paraná | Gs. 9.061,47 | Gs. 8.190 | 320 |
| Ñeembucú | Gs. 9.071,56 | Gs. 8.390 | 32 |
| Misiones | Gs. 9.147,86 | Gs. 8.190 | 49 |
| Boquerón | Gs. 9.241,45 | Gs. 8.390 | 31 |
| Asunción | Gs. 9.441,16 | Gs. 8.190 | 168 |
Fuente: Ministerio de Industria y Comercio (MIC) — Precios de referencia por marca (emblema) que publica el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) de Paraguay, con la ubicación y el departamento de cada estación de servicio. Cada estación recibe el precio de SU marca: no es el precio que declaró la estación. Las estaciones sin marca o de una marca sin precio publicado no entran. KixCar consulta la fuente a diario. Última consolidación: 25/10/2026.