← Precios de combustible en Paraguay
Precios de combustible hoy en Presidente Hayes
El litro de diésel tipo i promedia Gs. 10.918,49 en Presidente Hayes, entre Gs. 10.100 y Gs. 11.990, según 43 estaciones de servicio con el precio de referencia de su marca. Actualizado el 03/11/2026.
El precio de cada estación es el de referencia de su marca según el MIC: todas las estaciones de una misma marca tienen el mismo precio.
En los últimos 33 días el diésel tipo i en Presidente Hayes se mantuvo estable: de Gs. 9.038,95 a Gs. 9.038,95.
Precio por producto en Presidente Hayes
| Producto | Promedio | Más barato | Más caro | Estaciones de servicio |
|---|---|---|---|---|
| Diésel Tipo I | Gs. 10.918,49 / litro | Gs. 10.100 | Gs. 11.990 | 43 |
| Diésel Tipo III | Gs. 9.038,95 / litro | Gs. 8.190 | Gs. 10.990 | 43 |
| Nafta 85 | Gs. 7.037,67 / litro | Gs. 6.690 | Gs. 7.490 | 43 |
| Nafta 90 | Gs. 7.537,67 / litro | Gs. 7.190 | Gs. 7.990 | 43 |
| Nafta 95 | Gs. 9.023,72 / litro | Gs. 8.540 | Gs. 9.340 | 43 |
| Nafta 97 | Gs. 10.990 / litro | Gs. 10.990 | Gs. 10.990 | 4 |
Estaciones de servicio con el precio más bajo en Presidente Hayes (Diésel Tipo I)
| Nombre | Distrito | Diésel Tipo I |
|---|---|---|
Petrochaco Ruta 9 Y Gral. Jose Maria Bruguez Precio de la marca consultado el 25/10/2026 | Villa Hayes | Gs. 8.190 |
Petrochaco Ruta Transchaco - Km. 36, Fracciones B, C, D Y E, Padrones N° 14.872/73/74/75, Matrícula 418rp01 Precio de la marca consultado el 25/10/2026 | Villa Hayes | Gs. 8.190 |
Petrochaco Ruta 9 Km 24 Precio de la marca consultado el 25/10/2026 | Villa Hayes | Gs. 8.190 |
Petrochaco Ruta Nacional Py-09 Dr. Carlos Antonio Lopez (transchaco), Km. 41,5, Finca Nº 12554, Padron Nº 2096, Benjamin Aceval Precio de la marca consultado el 25/10/2026 | Benjamín Aceval | Gs. 8.190 |
Petrosur Ruta Nacional PY-09 Dr. Carlos A. Lopez (Transchaco), Km. 42, Finca N° 2304/P02, Cta. Cte. Ctral. N° 30-1126-10. Precio de la marca consultado el 25/10/2026 | Benjamín Aceval | Gs. 8.390 |
Petrosur Lugar Denominado Iv Zona, Fortín Gral. Bruguez, Finca N° 19.568, Padrón N° 13.784, Km. 65, Ruta Ñ, Precio de la marca consultado el 25/10/2026 | General Bruguez | Gs. 8.390 |
Petrosur Km. 70, Ruta Ix Cruce Paratodo Precio de la marca consultado el 25/10/2026 | Villa Hayes | Gs. 8.390 |
Petrosur Matrícula P8-62, Registro Tte. Esteban Martinez, Finca N° 17132, Padrón N° 13063, Colonia Juan A. Escurra Precio de la marca consultado el 25/10/2026 | Villa Hayes | Gs. 8.390 |
Petropar Avda. Defensores Del Chaco Esq. Ruta Ix Dr. Carlos Antonio Lopez (transchaco), Km. 35, Lote Nº 1, Manzana 1a, Matricula P01-2495, Cta. Cte. Ctral. Nº 30-1031-01 Precio de la marca consultado el 25/10/2026 | Villa Hayes | Gs. 8.785 |
Petropar Km. 34,5, Ruta Internacional Chaco-i, Barrio San Ramón, Cta. Cte. Ctral. N° C-30046506 Y C-30046507, Finca N° 7927 Precio de la marca consultado el 25/10/2026 | José Falcón | Gs. 8.785 |
Precios por distrito en Presidente Hayes
El precio de cada combustible y las estaciones de servicio más baratas de cada distrito.
- Villa Hayes18 estaciones de servicio
- Irala Fernández11 estaciones de servicio
- Benjamín Aceval6 estaciones de servicio
Ver el mapa de estaciones de servicio cerca de ti, con precio →
Fuente: Ministerio de Industria y Comercio (MIC) — Precios de referencia por marca (emblema) que publica el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) de Paraguay, con la ubicación y el departamento de cada estación de servicio. Cada estación recibe el precio de SU marca: no es el precio que declaró la estación. Las estaciones sin marca o de una marca sin precio publicado no entran. KixCar consulta la fuente a diario. Última consolidación: 03/11/2026.